WSMA congratulates the following schools that met the requirements to receive WSMA Accreditation in 2026! This honor recognizes each school’s outstanding participation in WSMA programming and distinguishes the school’s music program. WSMA applauds all efforts to provide valuable music education opportunities for students.
These schools are eligible to download the official WSMA Accreditation logo for use in promotional and educational materials in celebration and support of the school’s music program. Additionally, each school is recognized in the September issue of Wisconsin School Musician magazine, and the principal receives a certificate for display.
2025-2026 WSMA Accredited Schools
*Denotes participation in additional WSMA programs| School | City |
|---|---|
| Abbotsford High School | Abbotsford |
| Abbotsford Middle School | Abbotsford |
| Albany Community Middle School | Albany |
| Albany High School | Albany |
| Alma High School* | Alma |
| Alma Junior High School | Alma |
| Amery High School* | Amery |
| Antigo High School* | Antigo |
| Arcadia Middle School | Arcadia |
| Argyle High School | Argyle |
| Argyle Middle School | Argyle |
| Ashland High School* | Ashland |
| Assumption High School | Wisconsin Rapids |
| Athens High School* | Athens |
| Athens Middle School | Athens |
| Auburndale High School | Auburndale |
| Barneveld High School | Barneveld |
| Barneveld Middle School | Barneveld |
| Barron High School* | Barron |
| Belmont High School | Belmont |
| Belmont Middle School | Belmont |
| Blair-Taylor High School | Blair |
| Blair-Taylor Middle School | Blair |
| Bluff View Middle School | Prairie Du Chien |
| Boscobel High School | Boscobel |
| Boscobel Middle School* | Boscobel |
| Butternut Middle School | Butternut |
| Cambria-Friesland High School | Cambria |
| Central Wisconsin Christian High School | Waupun |
| Chequamegon High School* | Park Falls |
| Chequamegon Middle School* | Glidden |
| Clayton High School* | Clayton |
| Clayton Middle School | Clayton |
| Clear Lake High School* | Clear Lake |
| Clear Lake Junior High School | Clear Lake |
| Cochrane-Fountain City High School | Fountain City |
| Coleman High School | Coleman |
| Coleman Middle School | Coleman |
| Columbus Catholic High School* | Marshfield |
| Columbus Catholic Middle School | Marshfield |
| Columbus High School* | Columbus |
| Crivitz High School | Crivitz |
| Cuba City High School* | Cuba City |
| Cuba City Middle School* | Cuba City |
| Darlington Elementary/Middle School* | Darlington |
| Darlington High School* | Darlington |
| Denmark Middle School | Denmark |
| Drummond High School | Drummond |
| Drummond Middle School | Drummond |
| Edgar High School | Edgar |
| Edgar Middle School | Edgar |
| Elcho High School | Elcho |
| Elcho Middle School | Elcho |
| Fennimore High School* | Fennimore |
| Fennimore Middle School* | Fennimore |
| Florence High School | Florence |
| Florence Middle School | Florence |
| Frederic High School* | Frederic |
| Gale-Ettrick-Trempealeau High School* | Galesville |
| Gale-Ettrick-Trempealeau Middle School | Galesville |
| Glacier Creek Middle School* | Cross Plains |
| Grantsburg High School | Grantsburg |
| Green Lake High School* | Green Lake |
| Hayward Middle School* | Hayward |
| Highland Community High School | Highland |
| Highland Community Middle School | Highland |
| Hillsboro High School* | Hillsboro |
| Hillsboro Middle School | Hillsboro |
| Hurley High School* | Hurley |
| Hurley Middle School | Hurley |
| Ithaca High School | Richland Center |
| Jeffers High School | Painesdale |
| Juda High School | Juda |
| Juda Middle School | Juda |
| Kaukauna High School* | Kaukauna |
| Kingsford High School | Kingsford |
| Kingsford Middle School | Kingsford |
| Lake Geneva Middle School* | Lake Geneva |
| Lake Mills High School* | Lake Mills |
| Lancaster Middle School* | Lancaster |
| Laona High School | Laona |
| Lincoln Senior High School | Alma Center |
| Loyal High School | Loyal |
| Luther L Wright High School | Ironwood |
| Manitowoc Lutheran High School* | Manitowoc |
| Marathon High School | Marathon |
| Marinette High School | Marinette |
| Marinette Middle School | Marinette |
| Markesan High School | Markesan |
| Markesan Middle School | Markesan |
| Marshall High School | Marshall |
| Marshall Middle School* | Marshall |
| Melrose-Mindoro High School | Melrose |
| Melrose-Mindoro Junior High School | Melrose |
| Menasha High School | Menasha |
| Menomonie Middle School* | Menomonie |
| Mineral Point High School* | Mineral Point |
| Mineral Point Middle School* | Mineral Point |
| Mishicot High School | Mishicot |
| Montello High School | Montello |
| Montello Middle School* | Montello |
| Monticello High School | Monticello |
| New Glarus High School* | New Glarus |
| New Glarus Middle School* | New Glarus |
| New Lisbon High School | New Lisbon |
| Newman Catholic High School | Wausau |
| Newman Catholic Middle School* | Wausau |
| Niagara High School | Niagara |
| Niagara Middle School | Niagara |
| Nikolay Middle School* | Cambridge |
| Northwestern High School* | Maple |
| Pepin High School | Pepin |
| Pepin Junior High School | Pepin |
| Phillips High School* | Phillips |
| Phillips Middle School | Phillips |
| Platteville Middle School* | Platteville |
| Potosi High School* | Potosi |
| Potosi Middle School | Potosi |
| Prentice High School | Prentice |
| Prentice Middle School | Prentice |
| Princeton High School* | Princeton |
| Princeton Middle School | Princeton |
| Pulaski Community High School* | Pulaski |
| Rib Lake High School* | Rib Lake |
| Rib Lake Middle School* | Rib Lake |
| Rice Lake High School* | Rice Lake |
| Rice Lake Middle School* | Rice Lake |
| Richland Center High School* | Richland Center |
| Richland Center Intermediate School* | Richland Center |
| Riverdale High School | Muscoda |
| Riverdale Middle School | Muscoda |
| Riverview Middle School* | Barron |
| Roncalli High School | Manitowoc |
| Royall High School | Elroy |
| Royall Middle School | Elroy |
| Saint Augustine Preparatory Academy High School | Milwaukee |
| Saint Croix Falls High School* | Saint Croix Falls |
| Saint Lawrence Seminary High School | Mount Calvary |
| Shell Lake High School | Shell Lake |
| Shoreland Lutheran High School | Kenosha |
| Siren High School | Siren |
| Siren Middle School | Siren |
| South Shore High School | Port Wing |
| Spencer High School | Spencer |
| Spencer Junior High School | Spencer |
| Stanley Boyd High School | Stanley |
| Stratford High School | Stratford |
| Superior High School* | Superior |
| The Lincoln Academy (HS) | Beloit |
| Thorp High School* | Thorp |
| Thorp Middle School* | Thorp |
| Three Lakes High School* | Three Lakes |
| Three Lakes Junior High School | Three Lakes |
| Two Rivers High School | Two Rivers |
| Verona Area High School* | Verona |
| Wabeno High School | Wabeno |
| Wabeno Junior High School | Wabeno |
| Webster High School* | Webster |
| Webster Middle School* | Webster |
| Westfield Area High School | Westfield |
| Westwood High School | Ishpeming |
| Whitehall Memorial High School* | Whitehall |
| Wilmot Union High School | Wilmot |
| Wonewoc-Center High School | Wonewoc |
| Wonewoc-Center Junior High School | Wonewoc |
| Wrightstown High School* | Wrightstown |
