| Algoma High School | Algoma |
|---|---|
| Algoma Middle School | Algoma |
| Appleton East High School | Appleton |
| Appleton North High School | Appleton |
| Appleton West High School | Appleton |
| Classical School | Appleton |
| Einstein Middle School | Appleton |
| Fox Valley Lutheran High School | Appleton |
| Fox Valley Lutheran Middle School | Appleton |
| Kaleidescope Academy | Appleton |
| Madison Middle School | Appleton |
| Odyssey-Magellan Charter School | Appleton |
| Saint Francis Xavier Middle School | Appleton |
| Wilson Middle School | Appleton |
| Xavier High School | Appleton |
| Black Creek Middle School | Black Creek |
| Brillion High School | Brillion |
| Southern Door High School | Brussels |
| Southern Door Middle School | Brussels |
| Luxemburg Casco High School | Luxemburg |
| Luxemburg Casco Middle School | Casco |
| Cedar Grove-Belgium High School | Cedar Grove |
| Cedar Grove-Belgium Middle School | Cedar Grove |
| Chilton High School | Chilton |
| Chilton Middle School | Chilton |
| De Pere High School | De Pere |
| De Pere Middle School | De Pere |
| West De Pere High School | De Pere |
| West De Pere Middle School | De Pere |
| Denmark High School | Denmark |
| Denmark Middle School | Denmark |
| Elkhart Lake-Glenbeulah High School | Elkhart Lake |
| Gibraltar High School | Fish Creek |
| Gibraltar Middle School | Fish Creek |
| Freedom High School | Freedom |
| Freedom Middle School | Freedom |
| Aldo Leopold Community School | Green Bay |
| Ashwaubenon High School | Green Bay |
| Bay Port High School | Green Bay |
| Edison Middle School | Green Bay |
| Franklin Middle School | Green Bay |
| Green Bay East High School | Green Bay |
| Green Bay Southwest High School | Green Bay |
| Green Bay West High School | Green Bay |
| Leonardo Da Vinci School | Green Bay |
| Lombardi Middle School | Green Bay |
| Northeastern Wisconsin Lutheran High School | Green Bay |
| Notre Dame de la Baie Academie | Green Bay |
| Parkview Middle School | Green Bay |
| Pilgrim Lutheran School | Green Bay |
| Preble High School | Green Bay |
| Providence Academy | Green Bay |
| Red Smith K8 School | Green Bay |
| Washington Middle School | Green Bay |
| Greenville Middle School | Greenville |
| Valley Troubadours High School | Greenville |
| Hilbert High School | Hilbert |
| Hortonville High School | Hortonville |
| Hortonville Middle School | Hortonville |
| Howards Grove High School | Howards Grove |
| Howards Grove Middle School | Howards Grove |
| Kaukauna High School | Kaukauna |
| River View Middle School | Kaukauna |
| Kewaunee High School | Kewaunee |
| Kewaunee Middle School | Kewaunee |
| Kiel High School | Kiel |
| Kiel Middle School | Kiel |
| JR Gerrits Middle School | Kimberly |
| Kimberly High School | Kimberly |
| Kohler High School | Kohler |
| Kohler Middle School | Kohler |
| Little Chute High School | Little Chute |
| Little Chute Middle School | Little Chute |
| Luxemburg Casco High School | Luxemburg |
| Lincoln High School | Manitowoc |
| Manitowoc Lutheran High School | Manitowoc |
| Manitowoc Lutheran Middle School | Manitowoc |
| Roncalli Catholic High School | Manitowoc |
| Saint Francis of Assisi Middle School | Manitowoc |
| Washington Junior High School | Manitowoc |
| Wilson Junior High School | Manitowoc |
| Menasha High School | Menasha |
| Mishicot High School | Mishicot |
| Mishicot Middle School | Mishicot |
| Neenah High School | Neenah |
| Horace Mann Middle School | Neenah |
| Saint Mary's Central High School | Neenah |
| Shattuck Middle School | Neenah |
| New Holstein High School | New Holstein |
| New Holstein Middle School | New Holstein |
| New London High School | New London |
| New London Middle School | New London |
| Omro High School | Omro |
| Oneida Nation Middle School | Oneida |
| Oostburg High School | Oostburg |
| Oostburg Middle School | Oostburg |
| Carl Traeger Middle School | Oshkosh |
| Lourdes Academy High School | Oshkosh |
| Lourdes Academy Middle School | Oshkosh |
| Oshkosh North High School | Oshkosh |
| Oshkosh West High School | Oshkosh |
| Valley Christian High School | Oshkosh |
| Valley Christian Middle School | Oshkosh |
| Webster Stanley Middle Scool | Oshkosh |
| Plymouth High School | Plymouth |
| Riverview Middle School | Plymouth |
| Pulaski Community Middle School | Pulaski |
| Pulaski High School | Pulaski |
| Random Lake High School | Random Lake |
| Random Lake Middle School | Random Lake |
| Reedsville Elementary School | Reedsville |
| Reedsville High School | Reedsville |
| Reedsville Middle School | Reedsville |
| Seymour High School | Seymour |
| Seymour Middle School | Seymour |
| Sheboygan Area Lutheran High School | Sheboygan |
| Sheboygan County Christian High School | Sheboygan |
| Sheboygan North High School | Sheboygan |
| Sheboygan South High School | Sheboygan |
| Sheboygan Falls High School | Sheboygan Falls |
| Sheboygan Falls Middle School | Sheboygan Falls |
| Stockbridge High School | Stockbridge |
| Sevastopol High School | Sturgeon Bay |
| Sevastopol Middle School | Sturgeon Bay |
| Sturgeon Bay High School | Sturgeon Bay |
| Thomas J Walker Middle School | Sturgeon Bay |
| Two Rivers High School | Two Rivers |
| Valders High School | Valders |
| Valders Middle School | Valders |
| Winneconne High School | Winneconne |
| Winneconne Middle School | Winneconne |
| Wrightstown High School | Wrightstown |
